游戏机制详解:多个加载阶段的加权进度与简单平均——权重[5, 5, 1]的十二组加载快照(实例24)
三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。
下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。
本例规则与数据
三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。
权重[5, 5, 1],总工作[8, 19, 6] [[0, 0, 0], [8, 19, 6], [4, 7, 1], [2, 5, 1], [5, 11, 1], [0, 12, 3], [8, 10, 0], [1, 4, 5], [8, 4, 4], [8, 4, 2], [1, 3, 1], [8, 13, 6]]
过程记录
完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重11得0,简单平均为0。
完成数[8, 19, 6],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['5', '5', '1'];除总权重11得1,简单平均为1。
完成数[4, 7, 1],各比例['1/2', '7/19', '1/6'],已兑现权重['5/2', '35/19', '1/6'];除总权重11得257/627,简单平均为59/171。
完成数[2, 5, 1],各比例['1/4', '5/19', '1/6'],已兑现权重['5/4', '25/19', '1/6'];除总权重11得623/2508,简单平均为155/684。
完成数[5, 11, 1],各比例['5/8', '11/19', '1/6'],已兑现权重['25/8', '55/19', '1/6'];除总权重11得2821/5016,简单平均为625/1368。
完成数[0, 12, 3],各比例['0', '12/19', '1/2'],已兑现权重['0', '60/19', '1/2'];除总权重11得139/418,简单平均为43/114。
完成数[8, 10, 0],各比例['1', '10/19', '0'],已兑现权重['5', '50/19', '0'];除总权重11得145/209,简单平均为29/57。
完成数[1, 4, 5],各比例['1/8', '4/19', '5/6'],已兑现权重['5/8', '20/19', '5/6'];除总权重11得1145/5016,简单平均为533/1368。
完成数[8, 4, 4],各比例['1', '4/19', '2/3'],已兑现权重['5', '20/19', '2/3'];除总权重11得383/627,简单平均为107/171。
完成数[8, 4, 2],各比例['1', '4/19', '1/3'],已兑现权重['5', '20/19', '1/3'];除总权重11得364/627,简单平均为88/171。
完成数[1, 3, 1],各比例['1/8', '3/19', '1/6'],已兑现权重['5/8', '15/19', '1/6'];除总权重11得721/5016,简单平均为205/1368。
完成数[8, 13, 6],各比例['1', '13/19', '1'],已兑现权重['5', '65/19', '1'];除总权重11得179/209,简单平均为17/19。
零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。
独立核对与实际应用
把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。
加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。
测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。
